下方圖表總結了 Entrupy 爭議處理流程的結果:
| Entrupy 爭議處理結果 | 結果 |
| 鑑定結果再次確認為真品 |
|
| 無法確認真偽 |
|
誰可以提出爭議並索取財務保障?
我可以財務保障 轉讓給另一方嗎?
財務保障 有效期有多久?
財務保障 付款涵蓋哪些內容?
財務保障 如何適用於寄售或平台銷售?
購買證明
Entrupy 最初對此商品給出正品鑑定結果,但現在顯示為不明。我可以申請財務保障嗎?
財務保障 如何支付的?
我可以質疑爭議程序的結果嗎?
| Entrupy 客戶(交易類型) | 財務保障 付款 (在未確認真偽的情況下) |
| 直接購買 | 您為該物品支付的紀錄購買價格的 100% * |
| 典當 | 您為該物品支付的紀錄貸款價值的 100% * |
| 寄售或平台交易 | 已支付或應支付給您委託人的物品佣金價值的 100% * |
| 捐贈慈善機構或提供鑑定服務 | Entrupy 將支付您 100.00美金 |
*Entrupy 會參考公開資料來源,將您採購物品的價格與類似款式、年限和狀況物品的現行市場價格進行比較。如果記錄的採購價格顯著高於當時的市場價格,Entrupy 有權根據當時的市場價值設定較低的財務保障 付款 。
| Quoted財務保障 付款 | 爭議處理手續費 (在重新確認真偽的情況下) |
| 低於 500.00美金 | $100.00 |
| 介於 500.00 美金和 1000.00 美金之間 | $175.00 |
| 超過 1000.00 美金 | $250.00 |
* 國際運費另計。
| Quoted財務保障 付款 | 爭議處理手續費 (在重新確認真偽的情況下) |
| 低於 500.00美金 | 14,000円 |
| 介於 500.00 美金和 1000.00 美金之間 | 24,500円 |
| 超過 1000.00 美金 | 35,000円 |
* 國際運費另計。